![]() |
|
PREFERENTE
| Clasificación | |||||||
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | P |
| At. Baleares* | 38 | 30 | 5 | 3 | 98 | 28 | 95 |
| Alcúdia* | 38 | 21 | 10 | 7 | 69 | 39 | 73 |
| Andratx* | 38 | 19 | 12 | 7 | 54 | 23 | 69 |
| Badia**** | 38 | 18 | 11 | 9 | 59 | 38 | 65 |
| Santa Ponça | 38 | 16 | 13 | 9 | 53 | 41 | 61 |
| Artá | 38 | 16 | 11 | 11 | 58 | 51 | 59 |
| Campos | 38 | 16 | 9 | 13 | 69 | 49 | 57 |
| Cardassar | 38 | 14 | 10 | 14 | 53 | 62 | 52 |
| Penya Arrabal | 38 | 15 | 6 | 17 | 56 | 64 | 51 |
| Pla de Na Tesa | 38 | 15 | 6 | 17 | 63 | 72 | 51 |
| Poblense B | 38 | 13 | 10 | 15 | 57 | 62 | 49 |
| Murense | 38 | 15 | 4 | 19 | 52 | 63 | 49 |
| S'Horta | 38 | 13 | 9 | 16 | 71 | 69 | 48 |
| Ferriolense B*** | 38 | 13 | 6 | 19 | 52 | 63 | 45 |
| Xilvar | 38 | 11 | 10 | 17 | 54 | 68 | 43 |
| Esporlas | 38 | 13 | 4 | 21 | 52 | 73 | 43 |
| Calvià** | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 57 | 42 |
| España** | 38 | 10 | 10 | 18 | 53 | 61 | 40 |
| Son Ferrer** | 38 | 10 | 5 | 23 | 48 | 86 | 35 |
| Patronato** | 38 | 10 | 2 | 26 | 29 | 75 | 32 |
* ascienden a Tercera
** descienden
a 1ª Regional
*** Renuncia a jugar en Preferente la próxima temporada
(06/07)
**** La próxima temporada cambia de nombre: se llamará
Serverense
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||