JUVENIL
DIVISIÓN DE HONOR

Grupo III

TEMPORADA 06/07
En juveniles, descenso del Manacor y el resto salvó la categoría: Mallorca, San Francisco y La Salle.
Ninguno de los equipos de Balears (todos mallorquines) se clasificó para la fase final ni para la Copa del Rey juvenil.
LIGA NACIONAL JUVENIL
TEMPORADA 06/07
No acabó de salir del todo bien la primera temporada de la Liga Nacional Juvenil, ya que la retirada del Relojería Calvo generó aún más complicaciones en una categoría con 19 equipos.
El subcampeón Ferriolense subió a División de Honor al no poder hacerlo el campeón (Mallorca B). El descenso del Manacor A provocó que el Manacor B baje a Juvenil Preferente.
Bajan tres equipos: Sami, Independiente e Isleño. Y suben 4 para tener una Liga de 18: Pla Na tesa, La Salle B, Sant Lluís y Sant Carles.
 
Equipo P G E P GF GC Pts
Espanyol 30 26 1 3 78 12 79
Barcelona 30 17 9 4 68 31 60
Damm 30 18 3 9 63 37 57
San Francisco 30 17 5 8 49 28 56
Mallorca 30 16 8 6 68 32 56
Zaragoza 30 16 6 8 53 33 54
Cornellà 30 14 6 10 52 43 48
Girona 30 12 5 13 46 48 41
Badalona 30 11 5 14 46 52 38
Mataró 30 11 5 14 45 49 38
Santandreu 30 10 6 14 36 49 36
La Salle 30 10 4 16 38 58 34
Hospitalet 30 7 2 21 37 77 23
Manacor 30 7 2 21 25 68 23
Olivar 30 3 10 17 27 76 19
Binéfar 30 3 7 20 30 68 16
Equipo PJ G E P GF GC Pts
MALLORCA B 35 26 3 6 112 37 81
FERRIOLENSE* 35 25 5 5 112 28 80
P. CIUTADELLA 35 24 6 5 97 42 78
CIDE 35 23 6 6 98 40 75
S. FRANCISCO B 35 20 5 10 95 50 65
ESPANYA 35 18 5 12 62 46 59
RÀPID 35 18 4 13 85 54 58
PORTMANY 35 15 9 11 84 58 54
JUV. SALLISTA 35 16 5 14 81 68 53
P. RAMON LLULL 35 12 9 14 67 69 45
ESCOLAR 35 11 9 15 47 91 42
POBLENSE 35 9 13 13 61 73 40
PENYA ARRABAL 35 8 12 15 56 71 36
PLATGES CALVIA 35 11 3 21 54 80 36
SAMI 35 10 4 21 60 78 34
MANACOR B 35 9 6 20 49 72 33
INDEPENDIENTE 35 8 7 20 43 105 31
AT. ISLEÑO 35 3 5 27 32 106 14
REL. CALVO 18 0 0 18 2 129 0

Datos, www.rfef.es y www.futbolbalear.com


Redacción Web Esport © 2000-2007