TERCERA DIVISIÓN. TEMPORADA 2008/2009

CLASIFICACIÓN

Equipos Partidos Goles
  Puntos J. G. E. P. F. C.
1 MALLORCA B 87 38 25 12 1 91 30
2 SPORTING MAHONES 75 38 20 15 3 72 27
3 SANTANYI 73 38 20 13 5 69 24
4 BINISSALEM 71 38 21 8 9 74 37
5 SOLEDAD 66 38 21 3 14 71 67
6 FERRIOLENSE 65 38 19 8 11 81 49
7 POBLENSE 58 38 15 13 10 50 38
8 MONTUIRI 57 38 16 9 13 52 47
9 ALCUDIA 56 38 14 14 10 50 42
10 CONSTANCIA 56 38 14 14 10 55 42
11 CAMPOS 47 38 12 11 15 50 55
12 UD IBIZA-EIVISSA B 46 38 10 16 12 56 65
13 CE ALAIOR 44 38 12 8 18 41 68
14 AT CIUTADELLA 41 38 10 11 17 48 65
15 CALA D'OR 39 38 10 9 19 32 48
16 CE MERCADAL 37 38 9 10 19 47 73
17 ARENAL 34 38 7 13 18 30 58
18 MANACOR 28 38 6 10 22 32 76
19 ARTA 27 38 7 6 25 47 106
20 ANDRATX 26 38 5 11 22 47 78
 
Ascensos: suben a 2ª B el Mallorca B y el Sporting Mahonés. Santanyí y Binissalem quedan eliminados en las distintas rondas de la fase de ascenso.
Descensos: Manacor, Artà y Andratx. Los descensos de Atlético Baleares, Peña Deportiva y Eivissa provocan el descenso a Preferente de Arenal y Mercadal, además del filial ibicenco.
Equipos "recuperados": la desaparición del Cala d'Or y el descenso a Preferente del Soledad por impagos permiten "retornan" a Tercera a Mercadal y Arenal.
Ascensos por la 2ª B: además de Esporles (campeón de Preferente de Mallorca), Llosetense e Independiente, suben el Ferreries menorquín y el San Rafael ibicenco para cubrir los ascensos a 2ª B de Mallorca B y Sporting Mahonés.
El último en subir: el Collerense también subió "en los despachos" al descender por impago a Preferente el Eivissa.