![]() |
|
PRIMERA NACIONAL FEMENINA. TEMPORADA 2008/2009
CLASIFICACIÓN
| Equipos | Partidos | Goles | ||||||
| Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | ||
| 1 | COLLERENSE "A" | 75 | 25 | 25 | 0 | 0 | 95 | 24 |
| 2 | SAN GABRIEL | 57 | 25 | 18 | 3 | 4 | 99 | 42 |
| 3 | TORTOSA EBRE | 40 | 24 | 13 | 1 | 10 | 52 | 48 |
| 4 | ESPANYOL | 39 | 21 | 12 | 3 | 6 | 71 | 33 |
| 5 | LLEIDA | 36 | 24 | 11 | 3 | 10 | 59 | 57 |
| 6 | GIRONA | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | 25 |
| 7 | SP. ATº CIUTAT DE PALMA "A" | 32 | 24 | 10 | 2 | 12 | 63 | 53 |
| 8 | BARCELONA | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 52 | 40 |
| 9 | L'ESTARTIT | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 48 | 59 |
| 10 | VIC | 29 | 20 | 9 | 2 | 9 | 42 | 44 |
| 11 | ESP. EUROPA | 28 | 24 | 9 | 1 | 14 | 46 | 61 |
| 12 | LEVANTE LAS PLANAS | 18 | 22 | 6 | 0 | 16 | 27 | 67 |
| 13 | P.BLANC-BLAVA LA ROCA | 17 | 22 | 5 | 2 | 15 | 34 | 76 |
| 14 | BLANES | 3 | 24 | 1 | 0 | 23 | 21 | 109 |
| Ascensos: sube el
Collerense a la Superliga femenina, que además fue reestructurada. El Sporting Atlético Ciutat de Palma se mantiene en la categoría y suben desde la Liga regional balear el Collerense B y el Atlético Paguera, que fue "invitado" por la Federación Española (dio una plaza a la Federación Balear que rechazaron otros equipos baleares). |