![]() |
|
PREFERENTE. TEMPORADA 2008/2009
CLASIFICACIÓN LIGA MALLORCA
| Equipos | Partidos | Goles | ||||||
| Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | ||
| 1 | ESPORLES "A" | 77 | 38 | 23 | 8 | 7 | 81 | 37 |
| 2 | LLOSETENSE "A" | 74 | 38 | 22 | 8 | 8 | 69 | 35 |
| 3 | COLLERENSE | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 73 | 49 |
| 4 | INDEPENDIENTE C/R | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 70 | 48 |
| 5 | S'HORTA | 63 | 38 | 19 | 6 | 13 | 61 | 48 |
| 6 | MARGARITENSE | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 61 | 42 |
| 7 | SOLLER "A" | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 73 | 58 |
| 8 | PENYA ARRABAL | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 56 | 34 |
| 9 | PLATGES DE CALVIA | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 68 | 47 |
| 10 | MURENSE "A" | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 54 | 60 |
| 11 | SERVERENSE "A" | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 48 | 46 |
| 12 | GENOVA | 47 | 38 | 14 | 5 | 19 | 63 | 74 |
| 13 | CALVIA | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 56 | 75 |
| 14 | XILVAR | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 51 | 74 |
| 15 | CARDASSAR | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 56 | 69 |
| 16 | FELANITX | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 40 | 67 |
| 17 | PLA DE NA TESA | 40 | 38 | 11 | 7 | 20 | 63 | 90 |
| 18 | POBLENSE "B" | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 59 | 72 |
| 19 | LA UNION "A" | 33 | 38 | 7 | 12 | 19 | 48 | 77 |
| 20 | ATº RAFAL | 22 | 38 | 5 | 7 | 26 | 41 | 89 |
| Ascensos a 3ª: además de Esporles (campeón de Preferente de Mallorca), Llosetense e Independiente, suben el Ferreries menorquín y el San Rafael ibicenco para cubrir los ascensos a 2ª B de Mallorca B y Sporting Mahonés. Y el Collerense por el descenso administrativo del Eivissa (impago a sus jugadores). |
| Descensos a 1ª Regional: Atlético Rafal, La Unión y Poblense B. |
| Suben de Primera Regional: Pollença, Son Ferrer y Alaró. |
| Bajan de Tercera: Manacor, Artà y Andratx, además del Soledad por impagos. |
CLASIFICACIÓN LIGA MENORCA
| Equipos | Partidos | Goles | ||||||
| Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | ||
| 1 | CE FERRERIES | 52 | 20 | 17 | 1 | 2 | 59 | 12 |
| 2 | CF NORTEÑO | 42 | 20 | 12 | 6 | 2 | 46 | 17 |
| 3 | CD MIGJORN | 38 | 20 | 12 | 2 | 6 | 33 | 29 |
| 4 | UD MAHON | 33 | 20 | 8 | 9 | 3 | 40 | 22 |
| 5 | CCE SANT LLUIS | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 33 | 23 |
| 6 | AT VILLACARLOS | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 38 | 37 |
| 7 | PENYA CIUTADELLA E/SP | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 29 | 33 |
| 8 | CD MENORCA | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 27 | 38 |
| 9 | UE SAMI | 15 | 20 | 3 | 6 | 11 | 12 | 32 |
| 10 | CE ALAIOR "B" | 13 | 20 | 2 | 7 | 11 | 26 | 57 |
| 11 | AT CIUTADELLA "B" | 11 | 20 | 3 | 2 | 15 | 19 | 62 |
CLASIFICACIÓN LIGA EIVISSA-FORMENTERA
| Equipos | Partidos | Goles | ||||||
| Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | ||
| 1 | SAN RAFAEL | 48 | 20 | 15 | 3 | 2 | 53 | 20 |
| 2 | PEÑA DEPORTIVA | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 | 50 | 24 |
| 3 | SD PORTMANY | 43 | 20 | 12 | 7 | 1 | 54 | 15 |
| 4 | SANT JOSEP | 35 | 20 | 11 | 2 | 7 | 39 | 30 |
| 5 | LUCHADOR | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 39 | 26 |
| 6 | PE SANT JORDI | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 31 | 28 |
| 7 | FORMENTERA | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 21 | 38 |
| 8 | AT. JESUS | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 26 | 41 |
| 9 | PUIG D'EN VALLS | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 28 | 38 |
| 10 | SANT CARLES | 13 | 20 | 3 | 4 | 13 | 27 | 56 |
| 11 | PEÑA INDEPENDIENTE | 5 | 20 | 1 | 2 | 17 | 21 | 73 |