![]() |
|
PRIMERA DIVISIÓN. TEMPORADA 2008/2009
CLASIFICACIÓN
|
EQUIPOS |
Pts | Jug. | G. | E. | P. | G.F. | G.C. | |
| 1º | Barcelona | 87 | 38 | 27 | 6 | 5 | 105 | 35 |
| 2º | Real Madrid | 78 | 38 | 25 | 3 | 10 | 83 | 52 |
| 3º | Sevilla | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 | 54 | 39 |
| 4º | Atlético de Madrid | 67 | 38 | 20 | 7 | 11 | 80 | 57 |
| 5º | Villarreal | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 61 | 54 |
| 6º | Valencia | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 68 | 54 |
| 7º | Deportivo | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 48 | 47 |
| 8º | Málaga | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 | 59 |
| 9º | Mallorca | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 53 | 60 |
| 10º | Espanyol | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 46 | 49 |
| 11º | Almería | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 45 | 61 |
| 12º | Racing de Santander | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 49 | 48 |
| 13º | Athletic Club Bilbao | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 47 | 62 |
| 14º | Sporting de Gijón | 43 | 38 | 14 | 1 | 23 | 47 | 79 |
| 15º | Osasuna | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 41 | 47 |
| 16º | Valladolid | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 46 | 58 |
| 17º | Getafe | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 50 | 56 |
| 18º | Betis | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 51 | 58 |
| 19º | Numancia | 35 | 38 | 10 | 5 | 23 | 38 | 69 |
| 20º | Recreativo de Huelva | 33 | 38 | 8 | 9 | 21 | 34 | 57 |
| ▪Juegan
la Champions League el Barcelona, Real Madrid y Sevilla. El Atlético
de Madrid debe clasificarse en la previa. ▪Juegan la Liga Europa (ex Copa UEFA) el Villarreal, el Valencia y el Athletic de Bilbao (como subcampeón de Copa ya que ganó el Barça). ▪Bajan Betis, Numancia y Recreativo. Suben de Segunda el Xerez, Tenerife y Zaragoza. |