www.webesport.com

 
Resumen Tercera División Temporada 1999-2000

  Equipo J G E P GF GC P
1. At.Baleares 38 29 4 5 97 40 91
2. Constancia 38 27 7 4 89 32 88
3. Manacor 38 21 8 9 76 43 71
4. Peña 38 19 10 9 58 33 67
5. Sp.Mahonés 38 20 4 14 77 48 64
6. Sta Ponça 38 16 10 12 50 40 58
7. Cardessar 38 15 11 12 45 39 56
8. Vilafranca 38 16 7 15 55 54 55
9. Poblense 38 15 9 14 61 51 54
10. Playas 38 14 12 12 58 53 54
11. Ferriolense 38 14 9 15 63 70 51
12. Campos 38 13 10 15 57 61 49
13. Binissalem 38 14 7 17 46 50 49
14. Alaior 38 14 5 19 38 59 47
15. Eivissa 38 13 3 22 44 74 42
16. Pollença 38 10 8 20 48 73 38
17. Ciutadella 38 9 11 18 36 62 38
18. Felanitx 38 10 8 20 36 68 38
19. Génova 38 8 4 26 47 102 28
20. Arenal 38 7 6 25 36 65 27

Campeón: At.Baleares
Liguilla de ascenso: At.Baleares, Constancia, Manacor, Peña
Ascienden a Segunda B: Ninguno
Descienden a Preferente:
Arenal, Génova, Felanitx
Renuncian a la categoria: CD. Campos
Equipo más goleador: At.Baleares 97 goles
Equipo menos goleado: Constancia 32 goles
Equipo menos goleador: Felanitx y Arenal  36 goles
Equipo más goleado: Génova 102 goles


                                      At.Baleares 






Liguilla de Ascenso a Segunda B

GRUPO C1                              GRUPO C2                              GRUPO C3                            GRUPO C4
Equipo J G E P GF GC P
Benidorm 6 4 2 0 11 2 14
Orihuela 6 2 2 2 5 5 8
Balaguer 6 2 1 3 5 7 7
Constancia 6 1 1 4 4 11 4
Equipo J G E P GF GC P
Espanyol  6 4 1 1 13 6 13
Onda 6 4 1 1 12 6 13
M. Menor 6 1 2 3 6 9 5
Peña 6 0 2 4 2 12 2
Equipo J G E P GF GC P
Mataró 6 4 2 0 10 5 14
Alicante 6 4 1 1 12 4 13
Horadada 6 2 1 3 8 13 7
Baleares 6 0 0 6 4 12 0
Equipo J G E P GF GC P
Burriana 6 3 2 1 7 5 11
Ol.Totana 6 3 1 2 11 7 10
Cornellà 6 2 2 2 9 7 8
Manacor 6 1 1 4 8 16 4

© 2001 Web Esport