| CD.Alaior . |
| Año de fundación: | 1927 | ||
| Dirección: | Carretera Nueva s/n 07330 Alaior (Menorca) | ||
| Teléfono: | 971-37.17.59 | ||
| Uniforme: | Camiseta Blanquinegra y Pantalón Negro | ||
| Campo: | Los Pinos | ||
| Presidente: | Bernat Pons | ||
| Entrenador: | Ramón Melià y Lito Alcina |
| Plantilla 1.999/2.000 | |||
![]() |
|||
| Porteros: | |||
| Oscar | Alaior | ||
| Krankel | Alaior | ||
| Defensas: | |||
| Isma Sintes | Sp.Mahonés | ||
| Julian | Alaior | ||
| Edu López | Alaior | ||
| Sampo | Alaior | ||
| G.Olvera | Alaior | ||
| Juanjo Carreras | Libre | ||
| Biel Medina | At.Ciutadella | ||
| Centrocampistas: | |||
| Bernat Pons | Alaior | ||
| Xavi Mercadal | Alaior | ||
| Lluis Mercadal | Alaior | ||
| Isma Marqués | Alaior | ||
| Jose Luis Moles | At.Ciutadella | ||
| Aitor Vázquez | Libre | ||
| Kiko Tent | Alaior | ||
| Delanteros: | |||
| Juan Antonio | Alaior | ||
| Victor Triay | At.Ciutadella | ||
| Carlos Ortega | Alaior | ||
| Isma Vidal | Sp.Mahonés | ||
| Bajas 1.999/2.000 | |||
| Migue Palliser | Sp.Mahonés | ||
| Isma González | Sp.Mahonés | ||
| Xavi López | |||
| Jose Luis Coll | |||
| Tobal Tudurí | Retirado | ||
| Web Esport © 2000 | |
| Apartdo de correos 72 - 07198 Son Ferriol Palma de Mallorca | |
| webmaster@webesport.com |